Le platine enregistrera un déficit d’offre de 2,2 % plus important que prévu pour 2023, à un niveau record de 1 million d’onces troy, en raison d’une forte demande et d’une offre stable, a déclaré mercredi le World Platinum Investment Council (WPIC).
L’offre, quant à elle, devrait rester au niveau de 7,2 millions d’onces de l’année dernière, en partie à cause des pénuries d’électricité persistantes chez le principal producteur sud-africain.
Cela laissera le marché sous-approvisionné d’un million d’onces troy cette année, a déclaré le WPIC, qui prévoyait trois mois plus tôt un déficit de 983 000 onces.
Le WPIC s’attend à ce que la consommation automobile et industrielle soutienne la croissance de la demande totale de platine en 2024 et que la disponibilité des stocks aériens diminue.
« D’ici fin 2023, les stocks de surface ne représenteront que cinq mois de demande annuelle, la plupart de ces stocks étant détenus en Chine et ne pouvant pas être facilement exportés pour répondre aux pénuries mondiales, ce qui accroît les inquiétudes quant à la disponibilité des métaux », indique-t-il.
Au deuxième trimestre, le marché du platine a été sous-approvisionné de 348 000 onces, ce qui a entraîné des trimestres consécutifs de déficit pour la première fois depuis le second semestre 2020.
Offre/demande de platine (koz)
2022 | prévisions 2023 | Prévisions 23/22 % de variation | T2 2022 | T1 2023 | T2 2023 | |
FOURNIR | ||||||
Production raffinée : | 5 522 | 5 575 | 1% | 1 530 | 1 177 | 1 464 |
– Afrique du Sud | 3 915 | 3 919 | 0% | 1 129 | 763 | 1 028 |
– Zimbabwe | 480 | 502 | 5% | 124 | 116 | 126 |
– Amérique du Nord | 263 | 281 | 7% | 64 | 71 | 74 |
– Russie | 663 | 667 | 1% | 161 | 180 | 190 |
– Autre | 201 | 205 | 2% | 52 | 48 | 47 |
Variation des stocks du producteur | +43 | +30 | -2 | +24 | +14 | |
Offre minière totale | 5 565 | 5 605 | 1% | 1 528 | 1 201 | 1 478 |
Recyclage: | 1 691 | 1 620 | -4% | 391 | 374 | 345 |
– Autocatalyseur | 1 250 | 1 180 | -6% | 281 | 262 | 244 |
– Bijoux | 372 | 370 | 0% | 92 | 95 | 84 |
– Industriel | 68 | 69 | 2% | 17 | 17 | 17 |
Offre totale | 7 256 | 7 224 | 0% | 1 918 | 1 575 | 1 823 |
DEMANDE | ||||||
Automobile | 2 902 | 3 283 | 13% | 703 | 850 | 840 |
Bijoux | 1 899 | 1 893 | 0% | 489 | 462 | 480 |
Industriel: | 2 331 | 2 667 | 14% | 621 | 622 | 697 |
– Chimique | 676 | 758 | 12% | 126 | 251 | 235 |
– Pétrole | 193 | 171 | -11% | 48 | 42 | 42 |
– Électrique | 106 | 97 | -8% | 27 | 23 | 24 |
– Verre | 505 | 756 | 50% | 202 | 89 | 170 |
– Médical | 278 | 287 | 3% | 69 | 71 | 71 |
– Autre | 573 | 598 | 4% | 149 | 147 | 154 |
Investissement: | -640 | 386 | N / A | -162 | 169 | 154 |
– Changement de lingots, pièces | 225 | 326 | 45% | 72 | 100 | 26 |
– Evolution des avoirs des ETF | -558 | 60 | N / A | -112 | 40 | 155 |
– Evolution des stocks détenus par les bourses | -307 | 0 | N / A | -123 | 29 | -27 |
Demande totale | 6 491 | 8 230 | 27% | 1 652 | 2 103 | 2 171 |
Équilibre | 764 | -1 005 | 267 | -528 | -348 | |
Stocks hors sol | 4 608 | 3 603 | -22% |
(Par Polina Devitt ; édité par David Goodman)
Source : mining.com